Vita-Algen ® Es una formulación Balanceada, pensada para todas las etapas de desarrollo de la planta, con un contenido de bioactivos, que estimula naturalmente el metabolismo de las plantas en etapas vegetativas, de floración y llenado de frutos.
Vita-Algen ® es un fertilizante Órgano-Mineral, con extracto de algas marinas, una fuente ideal y balanceada de auxinas, citoquininas y giberelinas (promotores del crecimiento), así como de aminoácidos y carbohidratos, gracias a los bioactivos provenientes de las algas.
Composicion Garantizada | |
N Total | 79,82 g/L |
N Amoniacal (N) | 12,32 g/L |
Nitrógeno Ureico (N) | 67,50 g/L |
Fósforo asimilable (P2O5) | 21,50 g/L |
Potasio Soluble en Agua K2O | 39,18 g/L |
Carbono Orgánico Oxidable Total | 45,00 g/L |
Extracto ( Ascophylum nodosum) | 86,94 g/L |
Magnesio Soluble en Agua (MgO) | 7,50 g/L |
Azufre Soluble en Agua (S) | 12,50 g/L |
Boro Soluble en Agua (B) | 0,50 g/L |
Cobre Soluble en Agua (Cu)* | 0,12 g/L |
Hierro Soluble en Agua (Fe)* | 0,25 g/L |
Manganeso soluble en Agua (Mn)* | 0,50 g/L |
Molibdeno Soluble en Agua (Mo) | 0,12 g/L |
Zinc Soluble en Agua (Zn)* | 1,25 g/L |
C. Ácidos Húmicos | 6,38 g/L |
C. Ácidos Fúlvicos | 7,83 g/L |
Recomendaciones | |
Cultivo | Dosis |
Leguminosas | 0,7 a 1,4 cc/L |
Hortalizas | 0,7 a 1,4 cc/L |
Frutales | 1,0 a 1,5 cc/L |
Ornamentales | 1,0 a 1,5 cc/L |
Pastos | 0,5 a 1,0 cc/L |
Cannabis | 0.5 a 0.7 cc/L |
Vita-Algen Galon 3,4 Litros
Mas información....
Devoluciones
Sobre el Envio
Vita-Algen ® aumenta el contenido de clorofila en la células fotosintéticas, incrementando asi la biomasa presente en las plantas cultivadas con Vita-Algen ®.